<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TestRoot &#187; kullanılabilirlik</title>
	<atom:link href="http://www.testroot.com/tag/kullanilabilirlik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testroot.com</link>
	<description>Yazılım Test &#38; Kalite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 08:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Serena Prototype Composer</title>
		<link>http://www.testroot.com/2009/05/08/serena-prototype-composer/</link>
		<comments>http://www.testroot.com/2009/05/08/serena-prototype-composer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenan Yaylıcıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Kalite]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Test]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılabilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[serena]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testroot.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Hazır kullanılabilirlik üzerine giderken bu tooldan da bahsetmek istedim, uygulamayı gerçeklemeden bir prototipini oluşturup henüz işin başındayken eksikleri-fazlalıkları görüp engellemek , müşteriye gösterip feedbacklerini almak oldukça büyük bir maliyetden kurtarabilir. Serana ürün yazılmadan nasıl görüneceği ve hangi fonksiyonlara sahip olacağını görmeniz için hazırlanmış bir composer.Kullanılabililirlik açısındanda arayüz ve etkileşim tasarımını yapabilmenize olanak sağlıyor.Bir yararıda sizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hazır kullanılabilirlik üzerine giderken bu tooldan da bahsetmek istedim, uygulamayı gerçeklemeden bir prototipini oluşturup henüz işin başındayken eksikleri-fazlalıkları görüp engellemek , müşteriye gösterip feedbacklerini almak oldukça büyük bir maliyetden kurtarabilir. Serana ürün yazılmadan nasıl görüneceği ve hangi fonksiyonlara sahip olacağını görmeniz için hazırlanmış bir composer.Kullanılabililirlik açısındanda arayüz ve etkileşim tasarımını yapabilmenize olanak sağlıyor.Bir yararıda sizi dökümantasyondan biraz olsun kurtarabilir.</p>
<p>Bu anlamda serena hem ücretsiz oluşuyla hemde yapısıyla oldukça işe yarar bir araç.</p>
<p>Ürünün oldukça iyi hazırlanmış help&#8217;i var, help den destek alarak bir kaç tutorial yaptığınızda ürünü rahatlıkla kullanmaya başlıyabiliyorsunuz.</p>
<p><a href="http://www.serena.com/products/prototype-composer/index.html" target="_blank">Link</a>&#8216;e tıklayarak ürünün indirebileceğiniz adrese ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testroot.com/2009/05/08/serena-prototype-composer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kullanılabilirlik Testi Metrikleri</title>
		<link>http://www.testroot.com/2009/04/29/kullanilabilirlik-testi-metrikleri/</link>
		<comments>http://www.testroot.com/2009/04/29/kullanilabilirlik-testi-metrikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenan Yaylıcıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Test]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılabilirlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testroot.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Kullanılabilirlik Testi Metrikleri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daha önce yazdığım kullanılabilirlik testi yazısına ek olarak bu yazıda bu testin kullanıcı profili üzerinden gerçekleştirilmesi sırasında hangi başlıkların nasıl ölçümlenmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağım.</p>
<p>Test Test gözlemcisi ve onun  seçtiği bir kullanıcı test grubu üzerinden gerçekleştirilir. Test edeceğiniz ürünün özelliklerine göre aşağıdaki başlıkları ölcümleyebileceğiniz taskları şecebilirsiniz.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-72" title="kullanilabilirlik" src="http://www.testroot.com/wp-content/uploads/2009/04/kullanilabilirlik.jpg" alt="kullanilabilirlik" width="418" height="454" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testroot.com/2009/04/29/kullanilabilirlik-testi-metrikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.423 seconds -->

