<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TestRoot &#187; Yazılım Test</title>
	<atom:link href="http://www.testroot.com/category/yazilim-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testroot.com</link>
	<description>Yazılım Test &#38; Kalite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 08:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ISSTA 2011</title>
		<link>http://www.testroot.com/2011/05/20/issta-2011/</link>
		<comments>http://www.testroot.com/2011/05/20/issta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenan Yaylıcıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testroot.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Bu sene toronto kanada da yapılacak olan 2011 International Symposium on Software Testing and Analysis konferansına kayıtlar açıldı. ilgilenenler için güzel bir fırsat. Ben katılacağım , giden olursa haberim olsun bilgi için : http://issta11.unl.edu/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu sene toronto kanada da yapılacak olan 2011 International Symposium on Software Testing and Analysis konferansına kayıtlar açıldı. ilgilenenler için güzel bir fırsat.<br />
Ben katılacağım , giden olursa haberim olsun <img src='http://www.testroot.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
bilgi için :<br />
<a href="http://issta11.unl.edu/">http://issta11.unl.edu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testroot.com/2011/05/20/issta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veri Bütünlüğü</title>
		<link>http://www.testroot.com/2009/12/15/veri-butunlugu/</link>
		<comments>http://www.testroot.com/2009/12/15/veri-butunlugu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenan Yaylıcıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Test]]></category>
		<category><![CDATA[fonksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[güncelle]]></category>
		<category><![CDATA[sil]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Veri Bütünlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testroot.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Veri Bütünlüğü, Test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Birazda düşünce tekniği olarak bahsetmek istiyorum&#8230;</p>
<p>Genel olarak yapılmaya çalışan uygulamalar verilerin birbiri üzerine ilişkilenmesi üzerine kuruludur. Örneğin bu blogda herhangi bir yazı yayınamak için öncelikle kullanıcı kaydı yapılması gerekmektedir. Bu veri tanımlandıkdan sonra yazı yayımlanabilir.<br />
Burda dikkat çekmek istediğim nokta bu temel akış uzerindeki silme ve güncelleme işlemleridir. Genede &#8220;<strong>Türk Yazılım Yönteminde</strong>&#8221; genel olarak silme fonksiyonu ilk kez gerçekleştirildiğinde ilişkili diğer veri yapıları gözetilmez. Sildim gitti usuludur. Test açısından temel akışın işlerliğindense silme/güncelleme fonksiyonlarının uyumlu işlemesi daha önemlidir . Örneğin kullanıcı silindiğinde yazdığı yazılar , yaptığı yorumlara ne olacak ?</p>
<p>Hiyerarşik bir veri sisteminde yapılan değişiklilerin üst seviyedeki ilişkili verilere etkileri bence en çok başımıza iş çıkartan durumlardır. Kendi gözlemim olarak hataların %30 bu gibi nedenlerden kaynaklanmakta. tabi Development kısmınada pek suç atamak lazım genellikle bu durumların detayları analizde atlanır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testroot.com/2009/12/15/veri-butunlugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE 8.0-Hp Quality Center</title>
		<link>http://www.testroot.com/2009/09/23/ie-8-0-hp-quality-center/</link>
		<comments>http://www.testroot.com/2009/09/23/ie-8-0-hp-quality-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenan Yaylıcıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Test]]></category>
		<category><![CDATA[Hp Quality Center]]></category>
		<category><![CDATA[IE 8.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testroot.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[ne yazık ki ie 8.0 ile QC uyumlu değil buda olmadık sorunlara yol açıyor. Hp bunun için bir add in hazırlamış. indirip kurdukdan sonra  start menüden direk olarak açabiliyorsunuz. QC 9.2 için QC 9ç0 için kurdukdan sonra adres satırına aşağıdaki şekilde adresi girmeniz yeterli. http://&#60;Quality Center server name&#62;/&#60;virtual directory name&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ne yazık ki ie 8.0 ile QC uyumlu değil buda olmadık sorunlara yol açıyor.</p>
<p>Hp bunun için bir add in hazırlamış. indirip kurdukdan sonra  start menüden direk olarak açabiliyorsunuz.</p>
<p><a href="http://updates.merc-int.com/qualitycenter/qc90/others/qcexplorer/qc_9_2/QCExplorerAddIn.exe">QC 9.2 için</a></p>
<p><a href="http://updates.merc-int.com/qualitycenter/qc90/others/qcexplorer/QCExplorerAddIn.exe">QC 9ç0 için</a></p>
<p>kurdukdan sonra adres satırına aşağıdaki şekilde adresi girmeniz yeterli.</p>
<p><em>http://&lt;Quality Center server name&gt;/&lt;virtual directory  name&gt;<br />
</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testroot.com/2009/09/23/ie-8-0-hp-quality-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search / Arama fonksiyonu testi</title>
		<link>http://www.testroot.com/2009/08/03/search-arama-fonksiyonu-testi/</link>
		<comments>http://www.testroot.com/2009/08/03/search-arama-fonksiyonu-testi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenan Yaylıcıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Test]]></category>
		<category><![CDATA[Arama]]></category>
		<category><![CDATA[fonksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testroot.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Yine oldukca baş ağrıtan konulardan biri, bir uygulamanın search /arama özelliğinin testi. Öncelikle neleri test edebileceğimizi tanımlamamız gerekiyor. Öncelikle uygulamaya özel bir arama özelliğiyse( örneğin bir fiyat aralığı arama özeliği) bu konuların belirlenmesi gerekiyor.  Daha sonra aşağıdaki başlıkları göz önünde bulundurulması gerekli. Doğruluk Arama otorunun doğrululuğu belirlenen kritere göre ürün database&#8217;indeki eşleşen kayıtları tam ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yine oldukca baş ağrıtan konulardan biri, bir uygulamanın search /arama özelliğinin testi.</p>
<p>Öncelikle neleri test edebileceğimizi tanımlamamız gerekiyor. Öncelikle uygulamaya özel bir arama özelliğiyse( örneğin bir fiyat aralığı arama özeliği) bu konuların belirlenmesi gerekiyor.  Daha sonra aşağıdaki başlıkları göz önünde bulundurulması gerekli.</p>
<ul>
<li>Doğruluk</li>
</ul>
<p>Arama otorunun doğrululuğu belirlenen kritere göre ürün database&#8217;indeki eşleşen kayıtları tam ve doğru olarak getirmesidir.</p>
<p>Bunu için 2 yöntem kullanılabilir</p>
<ol>
<li>Karşılaştırma</li>
</ol>
<p>User interfacede yapılan sorguyu direk olarak databse de yapılan sorgu sonuclarıyla karşılaştırma.</p>
<p>2. Tutarlılık</p>
<p>Eklenen kayıtlarla sorgu sonuclarınızında artması gerekiyor. bir data seti oluşturup , databade verileri ekleyerek sorgu sonuclarınında arttığını görmeniz gerekmekte.</p>
<ul>
<li>Arama performansı</li>
</ul>
<p>Arama sonuclarını kabul edilebilir zaman aralıklarında döndürülmesi gereklidir. Bu zaman gereksinime göre değişebilir. Performans testi yaparak bu zamanın uygun değerlere çekilmesi gereklidir.</p>
<ul>
<li>Hassasiyet</li>
</ul>
<p>Bu oldukca göz ardı edilen bir konudur.Arama özelliğinin hassasiyeti yapılan sorgulama soncunda sadece istenilen sonuçları getirmesindeki başarısıdır. Örneğin İpod touch aradığınızda sadece beklediğiniz ürünleri getirmesi , &#8220;ipod kılıfı , araba  şarjı vs&#8230; &#8221; sonucların getirilmemesi yada arka sıralara atılmasıdır. Tabiki bu user ın girdiği keyword lerin detayı, searc edilecek database deki verilerin temizliği, uygulamanın kendine has özelliklerine göre  değişir. Dolayısıyla test konusunda biraz kafa yormanız gerekecekdir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testroot.com/2009/08/03/search-arama-fonksiyonu-testi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>becoming an agile tester</title>
		<link>http://www.testroot.com/2009/07/21/becoming-an-agile-tester/</link>
		<comments>http://www.testroot.com/2009/07/21/becoming-an-agile-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenan Yaylıcıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Test]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[agile tester]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testroot.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Farkındasınızdırki agile test kavramı bilinen waterfall modelinden oldukça farklılık gösterir.Testleri daha sık ve daha çabuk yapılması gerekir. Buda test sürecinizin değişmesi anlamına gelir. Yazılımdaki gibi testlerde özellik bazlı ve iteratif olmalıdır. Dolayısıyla testci anlayışıda tamamen değişiyor, testci tam bir dokuman setiyle işe başlıyamıyacağı için projeye işin başından yani gereksinimlerin toplanması aşamasından katılıp , dokuman olmasada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Farkındasınızdırki agile test kavramı bilinen waterfall modelinden oldukça farklılık gösterir.Testleri daha sık ve daha çabuk yapılması gerekir. Buda test sürecinizin değişmesi anlamına gelir. Yazılımdaki gibi testlerde özellik bazlı ve iteratif olmalıdır.</p>
<p>Dolayısıyla testci anlayışıda tamamen değişiyor, testci tam bir dokuman setiyle işe başlıyamıyacağı için projeye işin başından yani gereksinimlerin toplanması aşamasından katılıp , dokuman olmasada neyin doğru neyin yanlış olduğuna fikir sahibi olabilecek kadar konuyu ve işleyisşi bilmelidir. Bu da ekibe katılacak testcinin kalifikasyonunun oldukca iyi olması gerektiği anlamına geliyor</p>
<p>Jacabson amcamın bu amacla bir  webinar düzenlemiş,</p>
<p>temel başlıklar;</p>
<p><span style="font-family: arial,verdana,helvetica; font-size: x-small;">•  Avoiding unnecessary pre-requisites for testing activities<br />
•  Reducing test preparation to just-good-enough<br />
•  Not using test plans / test strategies to educate the team<br />
•  Automating, but only when the RIO stacks up<br />
•  Making testing a team responsibility </span></p>
<p><span style="font-family: arial,verdana,helvetica; font-size: x-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testroot.com/2009/07/21/becoming-an-agile-tester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wanted: Yazılım test mühendisi</title>
		<link>http://www.testroot.com/2009/06/04/wanted-yazilim-test-muhendisi/</link>
		<comments>http://www.testroot.com/2009/06/04/wanted-yazilim-test-muhendisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenan Yaylıcıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Test]]></category>
		<category><![CDATA[ilan]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[mühendis]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testroot.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[olayın ne olup ne olmadığını bilen , bu konuda çalışmak isteyen, aklı başında kişiler aranıyor iki kişilk referans hakkım var.. ilgilenenler info (ad) testroot (dot) com adresine cv leri ile başvuru yapabilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>olayın ne olup ne olmadığını bilen , bu konuda çalışmak isteyen, aklı başında kişiler aranıyor</p>
<p>iki kişilk referans hakkım var..</p>
<p>ilgilenenler info (ad) testroot (dot) com adresine cv leri ile başvuru yapabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testroot.com/2009/06/04/wanted-yazilim-test-muhendisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serena Prototype Composer</title>
		<link>http://www.testroot.com/2009/05/08/serena-prototype-composer/</link>
		<comments>http://www.testroot.com/2009/05/08/serena-prototype-composer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenan Yaylıcıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Kalite]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Test]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılabilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[serena]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testroot.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Hazır kullanılabilirlik üzerine giderken bu tooldan da bahsetmek istedim, uygulamayı gerçeklemeden bir prototipini oluşturup henüz işin başındayken eksikleri-fazlalıkları görüp engellemek , müşteriye gösterip feedbacklerini almak oldukça büyük bir maliyetden kurtarabilir. Serana ürün yazılmadan nasıl görüneceği ve hangi fonksiyonlara sahip olacağını görmeniz için hazırlanmış bir composer.Kullanılabililirlik açısındanda arayüz ve etkileşim tasarımını yapabilmenize olanak sağlıyor.Bir yararıda sizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hazır kullanılabilirlik üzerine giderken bu tooldan da bahsetmek istedim, uygulamayı gerçeklemeden bir prototipini oluşturup henüz işin başındayken eksikleri-fazlalıkları görüp engellemek , müşteriye gösterip feedbacklerini almak oldukça büyük bir maliyetden kurtarabilir. Serana ürün yazılmadan nasıl görüneceği ve hangi fonksiyonlara sahip olacağını görmeniz için hazırlanmış bir composer.Kullanılabililirlik açısındanda arayüz ve etkileşim tasarımını yapabilmenize olanak sağlıyor.Bir yararıda sizi dökümantasyondan biraz olsun kurtarabilir.</p>
<p>Bu anlamda serena hem ücretsiz oluşuyla hemde yapısıyla oldukça işe yarar bir araç.</p>
<p>Ürünün oldukça iyi hazırlanmış help&#8217;i var, help den destek alarak bir kaç tutorial yaptığınızda ürünü rahatlıkla kullanmaya başlıyabiliyorsunuz.</p>
<p><a href="http://www.serena.com/products/prototype-composer/index.html" target="_blank">Link</a>&#8216;e tıklayarak ürünün indirebileceğiniz adrese ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testroot.com/2009/05/08/serena-prototype-composer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kullanılabilirlik Testi Metrikleri</title>
		<link>http://www.testroot.com/2009/04/29/kullanilabilirlik-testi-metrikleri/</link>
		<comments>http://www.testroot.com/2009/04/29/kullanilabilirlik-testi-metrikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenan Yaylıcıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Test]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılabilirlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testroot.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Kullanılabilirlik Testi Metrikleri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daha önce yazdığım kullanılabilirlik testi yazısına ek olarak bu yazıda bu testin kullanıcı profili üzerinden gerçekleştirilmesi sırasında hangi başlıkların nasıl ölçümlenmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağım.</p>
<p>Test Test gözlemcisi ve onun  seçtiği bir kullanıcı test grubu üzerinden gerçekleştirilir. Test edeceğiniz ürünün özelliklerine göre aşağıdaki başlıkları ölcümleyebileceğiniz taskları şecebilirsiniz.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-72" title="kullanilabilirlik" src="http://www.testroot.com/wp-content/uploads/2009/04/kullanilabilirlik.jpg" alt="kullanilabilirlik" width="418" height="454" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testroot.com/2009/04/29/kullanilabilirlik-testi-metrikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>End To End Testing</title>
		<link>http://www.testroot.com/2009/03/18/end-to-end-testing/</link>
		<comments>http://www.testroot.com/2009/03/18/end-to-end-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenan Yaylıcıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Test]]></category>
		<category><![CDATA[End To End Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testroot.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Büyük kapsamlı uygulamalarda sistemin birlikte çalışabildiğinide doğrulamak gereklidir. Bu gibi durumlarda sistemin bileşenleri ayrı ayrı test edildikten sonra bütünün istenildiği gibi çalıştığını belirlemek için end to end( uçtan uca) test gerçekleştirilir. Örnek üzerinden gidersek , bir kredi kartı sistemi oldukça büyük ve içinde tek bir transaction&#8217;ı gerçekleştirebilmek için oldukca farklı platformlarda alt sistemler içeren bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Büyük kapsamlı uygulamalarda sistemin birlikte çalışabildiğinide doğrulamak gereklidir. Bu gibi durumlarda sistemin bileşenleri ayrı ayrı test edildikten sonra bütünün istenildiği gibi çalıştığını belirlemek için end to end( uçtan uca) test gerçekleştirilir.</p>
<p>Örnek üzerinden gidersek , bir kredi kartı sistemi oldukça büyük ve içinde tek bir transaction&#8217;ı gerçekleştirebilmek için oldukca farklı platformlarda alt sistemler içeren bir yapıdadır, basitçe bölersek pos cihazı, işlemlerin kontrolünün yapıldığı bir host , gelen işlemlerin muhasebesini gerçekleştiren bir mainframe ve raporla işlemlerini gerçekleştiren başka bir yazılım(crm sisteminden tutunda, fraud, kampanya vs.. gibi oldukca komplike bir yapısı var ama biz daha önce verdiğim basit örnekten gidelim).</p>
<p><span id="more-58"></span></p>
<p>Tüm bu parçaların ayrı ayrı tetsleri gerçekleştirildikten sonra ( pos uzerindeki yazılımın testi , kontrol mekanizmasının testi , vs..), tüm sistemin bir arada çalışabilirliğini test etmeniz gerekir. Küçük bir uygulama çok sorun yaratmaya bilir ama sistemin kapsamı büyüdükçe ent to ent testin gerekliliği ve maliyetide bir o kadar artar.</p>
<p>Bu test türü için oldukça detaylı bir test planı ve test tasarımı hazırlanması gerekli, Testler sırasında senaryodaki veya test verilerindeki en ufak bir yanlışlık oldukça büyük bir maliyete neden olur.  Tekrar verdiğimiz örnek üzerinden gidersek pos üzerinde hangi kartların kullanılacağı ,hangi işlemlerin hangi tutarlarda ne zaman gerçeleştirileceği ,bunların hangi sırayla kontollere ulaştığı ,butun kontrollerin validasyonlarının sağlandığı vb&#8230; case ler en ufak detayına kadar hesaplanmalı ve planlanmalı. Yapılan her hata tüm alt sistemlerede işlemlerin silinip baştan başlanmasına neden olacaktır.</p>
<p>Şahsi tecribeme göre hazırlanması ve gerçekeştirmesi en zor test çeşitlerinden birisi,sistemin kapsamı  ve executionın büyük bir ekip tarafından yapılması bunun en önemli nedenlerinden .</p>
<p>Yazılımda çıkan her hangi bir hata tüm emeğinizi çöpe atmanıza neden olabilir, tavsiyem bu teste başlamadan önce alt sistemlerin testinin oldukça iyi yapılmış olmasını sağlayın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testroot.com/2009/03/18/end-to-end-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparison / Karşılaştırma Testing</title>
		<link>http://www.testroot.com/2009/03/11/comparison-karsilastirma-testing/</link>
		<comments>http://www.testroot.com/2009/03/11/comparison-karsilastirma-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenan Yaylıcıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım Test]]></category>
		<category><![CDATA[ComparisonTesting]]></category>
		<category><![CDATA[Karşılaştırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testroot.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Başarılı olmak için çoğu zaman hazırlanan ürünün doğru çalışması yeterli olmayabilir, eğer ürünün bir veya birden fazla benzeri hali hazırda bulunuyorsa başarı yakalamak için bu ürünlerle rekabet edilmesi gerekecektir. Bu durumda uygulamanızın diğer ürünlere göre zayıf ve güçlü yanlarınızı belirlemek ve istenilen seviyeye ulaştırmak için ( bu da bir gereksinim olarak karşınıza çıkabilir ) comparasion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Başarılı olmak için çoğu zaman hazırlanan ürünün doğru çalışması yeterli olmayabilir, eğer ürünün bir veya birden fazla benzeri hali hazırda bulunuyorsa başarı yakalamak için bu ürünlerle rekabet edilmesi gerekecektir.</p>
<p>Bu durumda uygulamanızın diğer ürünlere göre zayıf ve güçlü yanlarınızı belirlemek ve istenilen seviyeye ulaştırmak için ( bu da bir gereksinim olarak karşınıza çıkabilir ) comparasion testi yapmanız gerekecektir.</p>
<p><span id="more-53"></span></p>
<p>Comprarison testi , temel anlamda belirlenen özeliklere karşılaştırma amaçlı test senaryoları hazırlamak ve senaryoları execute etmek anlamına geliyor. Bu çeşitli test sevilerinde yapılabilecek bir test, genel olarak bir nevi banchmark mantığı içeriyor. Seçilen özellikler 2 ürü içinde test ediliyor ve sonuclar rakip ürünün daha iyi olduğunu gösteriyorsa deffect açılıyor.</p>
<p>Örneğin; X bankasında internet şubesi projesinde görevlisiniz ve gereksinim olarak uygulamanın y bankasının internet subesinden daha hızlı olması olarak geldi, bu aşamada yapacağınız testler şu şekilde gelişebilir.</p>
<p>2 uygulamada hemen hemen aynı özelliklere sahip uygulamalardır. Bu özellikleri çıkarıp her biri için senaryo çıkartmanız gerekecektir. Bu senaryolar &#8220;a özelliğini x uygulamasında gerçekleştir, a özelliğini y uygulamasında gerçekleştir, ilk sonucun 2 ci sonuctan % 10 daha az olduğunu gör &#8221; gibi olacaktır.</p>
<p>Bu örnekte sadece performans gereksinimine değinilmiştir, gereksinimler kullanım kolaylığı , iş akışı olarakda karşınıza çıkabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testroot.com/2009/03/11/comparison-karsilastirma-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.625 seconds -->

